Das aprilia Team Austria mußte aufgeben!
Näheres über das Ausscheiden im Foto-Teil.
Rennen - Stand nach sieben Stunden:
| 1 | Bayle / Lavieille / Vd Bossche | Suzuki GSXR |
| 2 | Costes / Charpentier / Gimbert | Honda VTR |
| 3 | Guyot / Dussauge / Scarnato | Kawasaki ZX7R |
| .... | .... | .... |
| DNF | Helten / Angerhofer / Resch | Aprilia RSV Mille R |
Rennen - Stand nach sechs Stunden:
| 1 | Bayle / Lavieille / Vd Bossche | Suzuki GSXR |
| 2 | Costes / Charpentier / Gimbert | Honda VTR |
| 3 | Guyot / Dussauge / Scarnato | Kawasaki ZX7R |
| .... | .... | .... |
| 49 | Helten / Angerhofer / Resch | Aprilia RSV Mille R |
Rennen - Stand nach fünf Stunden:
| 1 | Bayle / Lavieille / Vd Bossche | Suzuki GSXR |
| 2 | Costes / Charpentier / Gimbert | Honda VTR |
| 3 | Guyot / Dussauge / Scarnato | Kawasaki ZX7R |
| .... | .... | .... |
| 45 | Helten / Angerhofer / Resch | Aprilia RSV Mille R |
Rennen - Stand nach vier Stunden:
| 1 | Bayle / Lavieille / Vd Bossche | Suzuki GSXR |
| 2 | Costes / Charpentier / Gimbert | Honda VTR |
| 3 | Guyot / Dussauge / Scarnato | Kawasaki ZX7R |
| .... | .... | .... |
| 46 | Helten / Angerhofer / Resch | Aprilia RSV Mille R |
Rennen - Stand nach drei Stunden:
| 1 | Bayle / Lavieille / Vd Bossche | Suzuki GSXR |
| 2 | Costes / Charpentier / Gimbert | Honda VTR |
| 3 | Guyot / Dussauge / Scarnato | Kawasaki ZX7R |
| .... | .... | .... |
| 44 | Helten / Angerhofer / Resch | Aprilia RSV Mille R |
Rennen - Stand nach zwei Stunden:
| 1 | Costes / Charpentier / Gimbert | Honda VTR |
| 2 | Bayle / Lavieille / Vd Bossche | Suzuki GSXR |
| 3 | Guyot / Dussauge / Scarnato | Kawasaki ZX7R |
| .... | .... | .... |
| 42 | Helten / Angerhofer / Resch | Aprilia RSV Mille R |
Rennen - Stand nach einer Stunde:
| 1 | Costes / Charpentier / Gimbert | Honda VTR |
| 2 | Rulfo / Herreberry / Beaumont | Yamaha |
| 3 | Bayle / Lavieille / Vd Bossche | Suzuki GSXR |
| .... | .... | .... |
| 49 | Helten / Angerhofer / Resch | Aprilia RSV Mille R |
Stand nach dem zweiten Qualifying (Qualifying Endstand 14. 4. 2000):
| 1 | Sebileau / Plater / Holon | Kawasaki ZX7 | 1:42.688 |
| 2 | Costes / Charpentier / Gimbert | Honda VTR | 1:42.882 |
| 3 | Morrisson / Cazade / Paillot | Yamaha YZFR7 | 1:44.160 |
| .... | .... | .... | .... |
| 39 | Helten / Angerhofer / Resch | Aprilia RSV Mille R | 1:50.469 |
Stand nach dem ersten Qualifying (13. 4. 2000):
| 1 | Sebileau / Plater / Holon | Kawasaki ZX7 | 1:42.688 |
| 2 | Costes / Charpentier / Gimbert | Honda VTR | 1:42.882 |
| 3 | Morrisson / Cazade / Paillot | Yamaha YZFR7 | 1:44.160 |
| .... | .... | .... | .... |
| 58 | Helten / Angerhofer / Resch | Aprilia RSV Mille R | 1:52.665 |